abc
Regresar
Tabla de integración de salarios por años de antiguedad conforme a las prestaciones de la LEY FEDERAL DEL TRABAJO
Años de Antigüedad Dias Goce Vacaciones 25% dias Prima Vacacional dias de Aguinaldo Sumatoria de dias Factor de Integración Ejemplo 100.00 Pesos
0 - 1 6 1.50 15 16.50 16.50/365 = 0.0452 104.52
1 - 2 8 2.00 15 17.00 17.00/365 = 0.0466 104.66
2 - 3 10 2.5 15 17.50 17.50/365 = 0.0479 104.79
3 - 4 12 3.00 15 18.00 18.00/365 = 0.0493 104.93
4 - 5 14 3.50 15 18.50 18.50/365 = 0.0507 105.07
5 - 6 14 3.50 15 18.50 18.50/365 = 0.0507 105.07
6 - 7 14 3.50 15 18.50 18.50/365 = 0.0507 105.07
7 - 8 14 3.50 15 18.50 18.50/365 = 0.0507 105.07
8 - 9 14 3.50 15 18.50 18.50/365 = 0.0507 105.07
9 -10 16 4.00 15 19.00 19.00/365 = 0.0521 105.21
10 -11 16 4.00 15 19.00 19.00/365 = 0.0521 105.21
11 -12 16 4.00 15 19.00 19.00/365 = 0.0521 105.21
12 -13 16 4.00 15 19.00 19.00/365 = 0.0521 105.21
13 -14 16 4.00 15 19.00 19.00/365 = 0.0521 105.21
14 -15 18 4.50 15 19.50 19.50/365 = 0.0534 105.34
15 -16 18 4.50 15 19.50 19.50/365 = 0.0534 105.34
16 -17 18 4.50 15 19.50 19.50/365 = 0.0534 105.34
17 -18 18 4.50 15 19.50 19.50/365 = 0.0534 105.34
18 -19 18 4.50 15 19.50 19.50/365 = 0.0534 105.34
19 -20 20 5.00 15 20.00 20.00/365 = 0.0548 105.48
20 -21 20 5.00 15 20.00 20.00/365 = 0.0548 105.48
21 -22 20 5.00 15 20.00 20.00/365 = 0.0548 105.48
22 -23 20 5.00 15 20.00 20.00/365 = 0.0548 105.48
23 -24 20 5.00 15 20.00 20.00/365 = 0.0548 105.48
24 -25 22 5.50 15 20.50 20.50/365 = 0.0562 105.62
25 -26 22 5.50 15 20.50 20.50/365 = 0.0562 105.62
26 -27 22 5.50 15 20.50 20.50/365 = 0.0562 105.62
27 -28 22 5.50 15 20.50 20.50/365 = 0.0562 105.62
28 -29 22 5.50 15 20.50 20.50/365 = 0.0562 105.62
29 -30 24 6.00 15 21.00 21.00/365 = 0.0575 105.75
30 -99 24 6.00 15 21.00 21.00/365 = 0.0575 105.75
Regresar